Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Hangzhou, China. |
---|---|
Marca: | OEM Produce |
Certificação: | CE/ ROHS |
Número do modelo: | MGFTY |
Quantidade de ordem mínima: | 10KM |
Preço: | 100-300usd |
Detalhes da embalagem: | 2000m/ cilindro de madeira |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Habilidade da fonte: | mês 1000km/ |
Jaqueta: | PE UV | Tipo: | Mini-período de ADSS |
---|---|---|---|
Aplicação: | HTTP, HTTS | fibra: | Outdoor Cabo de fibra óptica |
Todo o Dielectrc: | Pode ser instalado sem cortar o poder | Membro de força central: | FRP |
Realçar: | cabo exterior do remendo da fibra,Cabo de fibra óptica maioria |
Características
Pode ser instalado sem cortar o poder.
Excelente no desempenho. O máximo indutivo no ponto de funcionamento no revestimento pode alcançar 25kV.
Peso leve e pequeno diâmetro que reduzem a carga causada pelo gelo e pelo vento e a carga em torres e em backprops.
Os comprimentos de grande período e o período o maior estão sobre 200m. Bom desempenho da resistência à tração e da temperatura. A esperança de vida do projeto realiza-se sobre 30 anos.
Mini período ótico das características ADSS
Tipo da fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||
Atenuação (+20℃) | 850 nanômetro | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||||||
1300 nanômetro | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||
1310 nanômetro | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
1550 nanômetro | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
Largura de banda | 850 nanômetro | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||||||
1300 nanômetro | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥500 megahertz·quilômetro | |||||||
Abertura numérica | NA 0.200±0.015 | NA 0.275±0.015 | |||||||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260 nanômetro | ≤1450 nanômetro |
Estrutura e especificações técnicas
Referência. Exterior | Referência. Peso | Rec. Máximo diário. | Permissível máximo | Ruptura | Força | Módulo de | Calor | Período apropriado | ||||
Diâmetro | (kg/km) | Tensão de trabalho | Tensão de trabalho | Força | Membro | Elasticidade | Expansão | (Padrão do NESC, m) | ||||
CSA | CSA | Coeficiente | ||||||||||
(milímetro) | Revestimento do PE | No revestimento | (kN) | (kN) | (kN) | (² do milímetro) | (² de kN/mm) | (×10-6/K) | A | B | C | D |
11 | 110 | 120 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
11,5 | 115 | 125 | 22,5 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12 | 120 | 130 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
Nota: Este datesheet pode somente ser uma referência, mas não um suplemento ao contrato. Contacte-nos por favor para mais informações detalhadas.
Se você tem o suporte laboral de um coordenador, deixe-nos por favor conhecer o tipo de cabos que você precisa, o condutor interno, a cobertura da trança, o material e a cor do jakcet, o comprimento e o projeto da embalagem, e a aplicação. Nós ajudá-lo-emos a escolher o cabo o mais apropriado.
Se você não é certo sobre determinadas especificações dos cabos bondes, deixe-nos por favor conhecer seu inquérito e nós estamos muito felizes dar-lhe o conselho e serviços de assistência técnicos profissionais. Nossa consulta específica dos cabos e dos fios da oferta da empresa, projeto, OEM e fabricação baseados nas exigências de cliente e nas encenações da aplicação ajudar clientes a criar mais oportunidades de negócio.
Whatsapp móvel: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | E-mail: thomas@at-cable.com