Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Hangzhou, China. |
---|---|
Marca: | OEM Produce |
Certificação: | CE. ROHS. |
Número do modelo: | Cabo coaxial do CCTV de RG59+2C |
Quantidade de ordem mínima: | 10KM |
Preço: | FOB Shanghai Price: 33.0USD/200m |
Detalhes da embalagem: | 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. Carretel |
Tempo de entrega: | 20 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | TT. LC |
Habilidade da fonte: | mês 5000km/ |
Tipo: | Coaxial RG-59 Siamese com cabo do CCTV do poder | condutor: | Cobre |
---|---|---|---|
Útil: | Sistemas de segurança video | Jaqueta: | Tampa redonda branca do PVC |
Realçar: | Siamese Cabo de vídeo,cabo siamese para o cctv |
Cabo coaxial do CCTV da série RG59 de RG (tampa redonda do PVC)
{PVC +2* de 0.5mm Cu+3.5mm FPE+AL Foil+16x3x0.12mm CCA +5.6mm (24*0.2mmCCA+2.0PVC)}+9.5PVC preto ou branco, embalando: 200m/coil
Construção | Material | Diâmetro (milímetro) |
Condutor interno | BC | 0,5 |
Dielétrico | PE da espuma | 3,5 |
Primeiro protetor | Folha de alumínio | 14# |
Segundo protetor | Trança do CCA | 46,6% |
Revestimento RG59 exterior | BRANCO DO PVC | 5,6 |
Condutor do fio do poder | CCA | 18AWG |
Isolação do fio do poder | PVC | 2,0 |
Revestimento do cabo | PVC | 9,5 |
Características elétricas
Impedância (Ω) | 75±3 |
Capacidade (pF/m) | 52±2 |
Velocidade da propagação (﹪) | 85,0 |
Teste de Sparker | 4000 |
Perda do retorno 5-1000MHz (DB) |
≥22 |
Perda do retorno 1000-3000MHz (DB) |
≥20 |
Atenuação (@20℃)
Frequência (megahertz) | Atenuação mínima (dB/100ft) | Atenuação máxima (dB/100m) |
5 | 0,9 | 2,8 |
55 | 2,1 | 6,7 |
187 | 3,6 | 11,8 |
211 | 3,8 | 12,5 |
400 | 5,1 | 16,7 |
500 | 5,7 | 18,7 |
750 | 7,0 | 22,8 |
860 | 7,5 | 24,6 |
1000 | 8,0 | 26,3 |
1500 | 9,9 | 32,5 |
1800 | 10,9 | 35,6 |
2200 | 12,6 | 41,2 |
Se você tem o suporte laboral de um coordenador, deixe-nos por favor conhecer o tipo de cabos que você precisa, o condutor interno, a cobertura da trança, o material e a cor do jakcet, o comprimento e o projeto da embalagem, e a aplicação. Nós ajudá-lo-emos a escolher o cabo o mais apropriado.
Se você não é certo sobre determinadas especificações dos cabos bondes, deixe-nos por favor conhecer seu inquérito e nós estamos muito felizes dar-lhe o conselho e serviços de assistência técnicos profissionais. Nossa consulta específica dos cabos e dos fios da oferta da empresa, projeto, OEM e fabricação baseados nas exigências de cliente e nas encenações da aplicação ajudar clientes a criar mais oportunidades de negócio.
Whatsapp móvel: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | E-mail: thomas@at-cable.com